ГРПШ-300
Газорегуляторный шкафной пункт ГРПШ-300
Шкафной газорегуляторный пункт ГРПН-300-01-ЭК находит применение в различных системах снабжения газом. ГРПН-300 позволяет регулировать значения входных и выходных значений давления топлива.
ГРПШ-300 обеспечивает поддержку соблюдения определенного уровня давления и позволяет аварийно отключать подачу газа, в критических ситуациях или в случае ремонта. Большой плюс этого прибора в возможности замера значений потребления газа.
Габариты ГРПН-300-01-ЭК
Все части газового оборудования находятся в несгораемом металлическом шкафу, габаритами около двух кубометров. Габариты самого ГРПН зависят от требований заказчика (например, установка обогревателя для использования в условиях холодного климата).
Технические характеристики шкафа ГРПШ-300
| Наименование | ГРПШ-300 |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДУ-32 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,2 — 3 |
| Пропускная способность,м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДУ-32 |
| При Рвх: 0,05 МПа | 23 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 35 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 65 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 77 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 97 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 129 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 155 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа:: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 1,65 — 3,7 |
| При понижении входного давления, кПа: | 0,01 — 0,015 |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 3,5 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
| Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Масса, кг | 75 |
Больше информации о газорегуляторных пунктах: